Pasākuma numurs: | 4.3.1.5. |
Plānotais finansējums: |
11 738 120 EUR* (t.sk. ERAF finansējums – 9 977 402 EUR un pašvaldības budžeta finansējums – 1 760 718 EUR) *Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 3 987 156 EUR apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta un pašvaldību budžeta finansējuma. |
Mērķis: | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem. |
Mērķa grupa: |
Personas ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, kuriem ir noteikta I invaliditātes grupa vai trešais vai ceturtais aprūpes līmenis. |
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji: |
|
Atbalstāmās darbības: |
|
Atbalsta likme: | 85 % |
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu: | Nē |
Ieviešanas mehānisms: | Ierobežota projektu iesniegumu atlase |
Projekta atlases informācija | https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-1-5 |
Projekta numurs/nosaukums: | 4.3.1.5/1/24/I/001 "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā" 4.3.1.5/1/24/I/002 "Sabiedrībā balstītu socialo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Spilves ielā 19" |
Projekta īstenošanas termiņš: | 4.3.1.5/1/24/I/001: 13.11.2024.–31.12.2027. 4.3.1.5/1/24/I/002: 21.11.2024.–31.12.2027. |
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: | Pašvaldības (vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji) ar lielāko mērķa grupas personu īpatsvaru un lielāko iedzīvotāju skaitu. |
Sadarbības partneri: | - |
Pasākuma īstenošanas noteikumi: | Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra noteikumi Nr. 100 |
Vienkāršotās izmaksas: |
Netiešo izmaksu vienotā likme 15 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām. |
Cita noderīga informācija: | ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas |
Kontaktpersona: